| 便番号 | 出発地 | 出発時刻 | 目的地 | 到着時刻 | 時間(分) | 距離(Km) | 定員(人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1便 | 本社工場 | 7:00 | 丘作業所 | 7:48 | 48 | 26.5 | 18 |
| 2便 | 本社工場 | 7:30 | 丘作業所 | 8:20 | 50 | 26.5 | 18 |
| 3便 | 丘作業所 | 16:30 | 本社工場 | 17:20 | 50 | 26.5 | 18 |
| 4便 | 丘作業所 | 17:00 | 本社工場 | 17:50 | 50 | 26.5 | 18 |
ログインユーザー限定です
| 便番号 | 出発地 | 出発時刻 | 目的地 | 到着時刻 | 時間(分) | 距離(Km) | 定員(人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1便 | 本社工場 | 7:00 | 丘作業所 | 7:48 | 48 | 26.5 | 18 |
| 2便 | 本社工場 | 7:30 | 丘作業所 | 8:20 | 50 | 26.5 | 18 |
| 3便 | 丘作業所 | 16:30 | 本社工場 | 17:20 | 50 | 26.5 | 18 |
| 4便 | 丘作業所 | 17:00 | 本社工場 | 17:50 | 50 | 26.5 | 18 |
ログインユーザー限定です